๐ WWW Stats
40Total Data Points
1Active Drivers
0Bidirectional
0TX Only
0RX Only
11Discovery
5Dead
24Dropped
1Active Repeaters
40.7%Estimated Coverage
4Contributors
27Total Grid Squares
๐ Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | MOBILE_MESH_859 | 32 |
| 2 | N0PAR Muzi Red - MeshCo | 5 |
| 3 | 29E2FF84 | 2 |
| 4 | RadioMan WIO Tracker Mobile | 1 |
๐ All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | MOBILE_MESH_859 | 32 |
| 2 | N0PAR Muzi Red - MeshCo | 5 |
| 3 | 29E2FF84 | 2 |
| 4 | RadioMan WIO Tracker Mobile | 1 |
๐งญ Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | MOBILE_MESH_859 | 19 |
| 2 | N0PAR Muzi Red - MeshCo | 5 |
| 3 | 29E2FF84 | 2 |
| 4 | RadioMan WIO Tracker Mobile | 1 |
๐ Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | AA4KY Erlanger Rooftop | 0 | 0 |